Position | Final Score | Contestant Name | Number | FAI Number | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
1 | 1000.00000 | Sebastiano Silvestri | 3 | ITA-13044 | 1000.000 | 1000.000 | 1000.000 |
2 | 980.38000 | Gerhard Mayr | 16 | AUT-430057011 | 998.000 | 941.060 | 962.750 |
3 | 924.00000 | Ola Fremming | 5 | NOR-3450 | 902.800 | 917.360 | 930.640 |
4 | 923.39000 | Massimo Selva | 4 | SMR-012 | 916.780 | 911.600 | 929.990 |
5 | 924.66000 | Luca Friggeri | 2 | ITA-14578 | 916.110 | 914.160 | 933.200 |
6 | 883.86000 | Daniele Pelloni | 8 | ITA-15228 | 878.830 | 868.030 | 888.890 |
7 | 896.12000 | Francesco Vavala | 14 | ITA-15217 | 882.160 | 873.160 | 910.080 |
8 | 894.31000 | Claudio Ottaviani | 6 | ITA-12626 | 888.810 | 851.380 | 899.810 |
9 | 890.59000 | Hannes Schenk | 10 | ITA-15301 | 878.160 | 842.410 | 903.020 |
10 | 866.19000 | Nick Schadler | 1 | LIE-349 | 842.210 | 477.900 | 890.170 |
11 | 861.83000 | Arnold Peyer | 7 | SUI-5356 | 849.530 | 839.210 | 874.120 |
12 | 860.47000 | Julien Quellier | 17 | FRA-643 | 863.520 | 802.690 | 857.420 |
13 | 826.88000 | Thomas Bacherotti | 12 | ITA-15267 | 839.550 | 814.220 | 791.910 |
14 | 822.03000 | Piero Andraghetti | 11 | ITA-15153 | 832.890 | 791.160 | 811.180 |
15 | 808.33000 | Flavio Buiani | 9 | ITA-15280 | 806.920 | 809.740 | 799.610 |
16 | 798.22000 | Alessandro Taurini | 15 | ITA-15503 | 775.630 | 734.140 | 820.810 |
17 | 676.89000 | Carlo Allara | 13 | ITA-2182 | 669.770 | 668.800 | 68.010 |
u00a0 | u00a0 | u00a0 | u00a0 | u00a0 | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
u00a0 | u00a0 | u00a0 | u00a0 | u00a0 | u00a0 | u00a0 | u00a0 |
Official Site