ANNULLATA – CANCELED
2019 International World Cup F3A of San Marino Open International
World Cup Event 17/05/2019 – 19/05/2019
Organizzatore/Organiser | Federazione Aeronautica Sammarinese c/o Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Via Rancaglia 30 I-47899 SERRAVALLE San Marino |
|||||||||||||||||||||||||||
Organizzazione/Organisation | Federazione Aeronautica Sammarinese in collaborazione con Aerobatic Team c/o Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Via Rancaglia 30 I-47899 SERRAVALLE San Marino |
|||||||||||||||||||||||||||
Contatti/Contacts | Selva Massimo Fax : +378 0549 882 928 Email : massimos@omniway.sm |
|||||||||||||||||||||||||||
Direttore Organizzativo/Organisational Director | Longhi Massimo | |||||||||||||||||||||||||||
Direttore di Gara/Contest Director | Masini Marco | |||||||||||||||||||||||||||
Giuria Internazionale/International Jury | SAN MARINO – Michelotti Dennis
– Pilot – Pilot |
|||||||||||||||||||||||||||
Giudici Internazionali/International Judges |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Campo di gara/Contest area | AVIOSUPERFICIE DI TORRACCIA Str. Montelupo, 27 47890 TORRACCIA Rep. San Marino |
|||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di partecipazione: | Per partecipare alla gara, ogni concorrente deve essere in possesso di licenza sportiva FAI valida per l’anno in corso e deve iscriversi nei termini. La licenza FAI deve essere consegnata all’organizzazione per tutta la durata della competizione. |
|||||||||||||||||||||||||||
Numero dei partecipanti: | Il numero dei partecipanti è limitato a 40 piloti. Le iscrizioni dei partecipanti saranno fatte in ordine cronologico. |
|||||||||||||||||||||||||||
Termini per l’iscrizione: | L’iscrizione deve essere fatta, entro il 15.04.2019, attraverso il sito ufficiale della competizione www.fas.sm/fas/f3a-world-cup/ |
|||||||||||||||||||||||||||
Tassa d’iscrizione: | La tassa di iscrizione è di € 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Responsabilità: | L’ Ente organizzatore non si assume nessuna responsabilità. E’ obbligatoria una valida copertura assicurativa per ciascun concorrente. |
|||||||||||||||||||||||||||
Premi: | Coppe, medaglie, ecc. | |||||||||||||||||||||||||||
Regolamento: | Per il regolamento della gara si fa riferimento al Codice Sportivo F.A.I. Sez. 4C parte 5. La gara si articolerà in tre lanci di P19 + un lancio di fly off di F19 per i migliori n. piloti. La gara sarà valida, anche per l’assegnazione del titolo di “Campione Sammarinese 2019″ (riservata ai cittadini Sammarinesi e Italiani). Verranno stilate 2 classifiche separate, una per la World Cup che riguarderà la totalità dei concorrenti presenti, e l’altra per il Campionato Sammarinese – che riguarderà soltanto Italiani e Sammarinesi – ambedue normalizzate a 1000. Il programma potrà subire modifiche, a discrezione dell’organizzazione, in conseguenza di cambiamenti nelle condizioni meteo e per ogni altro problema. Libero uso di tutte le frequenze compreso 2.4 Ghz. |
|||||||||||||||||||||||||||
Reclami: | Ogni eventuale reclamo, da presentare in forma scritta, dovrà essere accompagnato da un deposito di Euro 52.00.= in rispetto del Codice Sportivo. Il depostio verrà restituito soltanto se il reclamo verrà accettato. |
|||||||||||||||||||||||||||
Programma: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Altro: | Per Domenica abbiamo pianificato uno spazio per voli dimostrativi. Chiediamo a tutti di approfittare di questa opportunità per presentare agli spettatori voli freestyle con qualunque tipo di modello. Gli organizzatori si riservano di adattare il numero dei voli al tempo effettivamente a disposizione. |
Participation entitlement: | To be qualified as competitor, each pilot has to present a valid FAI-license according FAI rules and has to register by the deadline registration date. The FAI-license has to be handed over during the registration at the flying site to the organisation team for the duration of the competition. |
|||||||||||||||||||||||||||
Number of Competitors: | The number of competitors are limited to 40 Pilots. Registration will be made in chronological order. |
|||||||||||||||||||||||||||
Time for registration: | The registration has to be done, by April 15-2019, at the official site www.fas.sm/fas/f3a-world-cup/ |
|||||||||||||||||||||||||||
Entry fee: | The entry fee is Euro 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Liability: | Organizers do not take any responsibility. Every competitor must have a personal insurance cover. |
|||||||||||||||||||||||||||
Awards: | Cups, other valuable awards. | |||||||||||||||||||||||||||
Food: | Available at the flying site. | |||||||||||||||||||||||||||
Competition rules: | The rules of the competition follows the reference to the Sporting Code F.A.I. Section 4C part 5. The competition will be articulate anymore in three rounds of P19 + fly off F19 for best n. pilots. The competition will be valid also for the assignment of the “San Marino Champion 2019″ title (reserved to the citizen of San Marino and Italy). Two separate final classifications will be prepared, one for the World Cup that will concern the totality of the present competitors and the other for San Marino Championship concerning only Italian’s and San Marino’s competitors, Both normalised to 1000. Modifications will be granted in the event of a change in weather conditions or any other problem. Free use of all frequencies included 2.4 Ghz. |
|||||||||||||||||||||||||||
Complaints: | All protests must be presented in written form to the Contest Director during the competition and must be accompanied by deposit of a fee of Euro 52.00. The deposit is returned only if the protest is upheld. |
|||||||||||||||||||||||||||
Programme: |
FRIDAY 17 th May 14:00 – 19:00 REGISTRATION AND TRAINING FLIGHTS – BRIEFING |
|||||||||||||||||||||||||||
SATURDAY 18th May 07:00 – 07:30 RADIO IMPOUND (Except 2.4 GHz) 08:00 – 19:00 1ST AND 2ND ROUND P19 20:30 Gala Dinner SUNDAY 19th May 07:00 – 07:30 RADIO IMPOUND (Except 2.4 GHz) 08:00 – 15:00 3RD ROUND P19 + Final Round – F19 for the best n. pilots (depend at time) 15:00 – 15:30 AIR SHOW 15:30 AWARDS AND CLOSING CEREMONY |
||||||||||||||||||||||||||||
Other: | We plan to have on Sunday one time show flight according the schedule. All competitors are asked to participate and take the chance to present to the spectators freestyle flights with all kind of aerobatic models. The organiser preserves the right to adapt the number of pilots according to the time schedule. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||